Chaque année, le Comité Départemental Mosellan de Badminton organise le Championnat de Moselle Individuel Séniors afin de déterminer les meilleurs mosellans de chaque discipline : simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte !
CMIS — Championnat de Moselle Individuel Séniors | |
---|---|
Catégories | Séniors |
Disciplines | SH, SD, DH, DD, MX |
Séries | Excellence (N2/N3) Honneur (R4/R5) Promotion (R6/D7) Espoir (D8) Avenir+ (D9) Avenir (P10/NC) |
Dates | 05-06 avril 2025 |
Lieu | Gymnase Marcel Hitz Rue du stade 57970 Basse-Ham Salle Pablo Neruda |
Terrains | 14 |
Juges-Arbitres | Jean-Luc CURÉ Paul BLONDEL |
GEO | Guy CORTI |
Date limite d’inscription et de désistement sans justificatif | 22 mars 2025 |
Date de prise en compte du CPPH | 22 mars 2025 |
Règlement | Consulter le règlement du CMIS |
Inscriptions | Inscription par le club via Badnet |
Convocations / Déroulement | Consultez ebad et vos mails après le tirage au sort ! |
Palmares
Fichiers / Liens | Taille |
---|---|
Palmares C M I S 2016 2017 | 52.32 Kb |
Palmares C M I S 2017 2018 | 8.72 Kb |
Palmares C M I S 2018 2019 | 44.14 Kb |
Palmares C M I S 2019 2020 | 46.77 Kb |
Palmares C M I S 2021 2022 | 236.48 Kb |
Palmares C M I S 2022 2023 | 236.96 Kb |
Palmares C M I S 2023 2024 | 238.05 Kb |
Trophée Club
Chaque saison un nouveau club remportera le Trophée Club du Championnat de Moselle Individuel Séniors. Les points sont attribués en fonction du nombre de participants (1 point par joueur inscrit) et de leurs résultats sportifs (médaille d’or +8 points, argent +4 et bronze +2). Pour les joueurs de doubles, les points des résultats sportifs sont divisés par 2 et sont attribués à chacun des joueurs.