Classement Minibad Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SPEISSER | Lucile | MBSMB | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | STEFANCIC | Louise | B3C | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | BOUDVIN | Alizée | B3C | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | REGNIER | Lucile | B3C | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | REISCH | Agathe | BAM | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | MALGRAS | Rose | B3C | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | MOHR | Lisaveta | BCSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | BISCEGLIE | Joy | SBC54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | JOLIVALT | Leonie | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classement Minibad Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | CAPONE | Aron | BMMC | 12 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
1 | LOLIA | Axel | BHBC | 10 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3 | HEITZMANN | Marin | SBC57 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | LANGENGELD | Nolan | MBSMB | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 | LANGENGELD | Ethan | MBSMB | 0 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | CHARLIER | Hypolyte | SBC54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | GOLABEK | Matteo | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | MARTINELLE | Arthur | B3C | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | PONCELET | Oscar | SBC54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | GIMONDO | Valentin | USJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | DE PALMA | Noah | BM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | RODRIGUES | Lucas | BAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | FERNANDEZ | Marius | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Poussin Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | HENSMANS | Ana | SBC54 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2 | MALGRAS | Mona | B3C | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
3 | MEYER ZINK | Léa | MBSMB | 12 | 0 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
4 | BROCHE | Lucie | B3C | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
5 | HITZGES | Lya | RB | 12 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | LEVADOUR | Eloise | MBSMB | 0 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | RHRARA | Layana | USJ | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
8 | QUERE | Manon | B3C | 0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | CHAMPAGNE | Eva | USTH | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | REISCH | Mailys | BAM | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | SCHIVI | Théa | SBC54 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | BARTHEL | Roxanne | B3C | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | PONCELET | Victoire | SBC54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | IFFLI | Lucie | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | RUDONI | Délia | SBC54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | FLAMENT | Anna | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | LEONARD | Alexia | USTH | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | LOMBARD WIRTH | Edith | MBSMB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | MECKLER | Julia | MBSMB | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | CATTANEO | Emma | SBC54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | KAUFMANN | Lucie | ABCF | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | DE PALMA | Eva | BM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Classement Poussin Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | LOLIA | Mathis | BHBC | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1 | POINSIGNON | Léonard | B3C | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
3 | MITH JACOBY | Nael | MBSMB | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
4 | TRAN | Alexis | MBSMB | 11 | 6 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | VACANT | Tiziano | CBC | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
6 | LIMAL | Merlin | MBSMB | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | CAPONE | Léo | BMMC | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
8 | POJER | Lucien | MBSMB | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
9 | MASSON | Gabin | MBSMB | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10 | ARA | Alexandre | B3C | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
10 | GURY | Ewen | MBSMB | 11 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
10 | LECRIVAIN | Jules | BHBC | 9 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | BERTON GELLE | Mathys | SBC54 | 9 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
13 | JACOB | Matthéo | BHBC | 6 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | FILLIUNG | Tristan | BM | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |
15 | LAPIERRE | Matthieu | SBCOR | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
17 | WEISSE | Clément | B3C | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
18 | ASAMLAL | Ilyes | BMMC | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18 | BAECHLER | Marius | ABC | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
20 | BERNARD | Raphaël | BHBC | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | ER RAFIK MALEGA | Noah | BM | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | FINGER | Théo | USJ | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | PITOY | Lucas | USJ | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
24 | BAUER | Gautier | SBCOR | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
25 | BOUDIN | Maxence | MBSMB | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | STEFANCIC | Marcel | B3C | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | COGNATA | Valentin | BCSA | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27 | MULLER | Tobias | BHBC | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | CICERI | Corentin | USJ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
30 | RUTIGLIANO | Benjamin | SBC54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | VALLESE | Benjamin | BMMC | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | DUNCKHORST | Logan | ABCF | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | CAPONE | Aron | BMMC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | MELT | Adam | BMMC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Classement Benjamin Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SZKATULSKI | Romane | MBSMB | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | FALZONE | Lola | USTH | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2 | KRIST | Eva | BHBC | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
4 | LEVADOUR | Anais | MBSMB | 0 | 12 | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | FRANCOIS | Lisandre | SBC57 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
6 | TORNAMBE | Maloe | BHBC | 0 | 11 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | MECKLER | Olivia | MBSMB | 11 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
8 | VALDENAIRE | Amandine | B3C | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
9 | ZGUBINSKI | Jelena | BCSA | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 |
10 | MALKI | Linah | BMMC | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | SIBILLE | Julia | MBSMB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | MEZZETTA | Lise | BM | 0 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | PETITJEAN | Justine | BCSA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | BIELAWSKI | Inès | USJ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | CHEVRIER | Mathilde | MBSMB | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | BARTHE | Robine | MBSMB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | CANDELORO | Soline | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | PERRIN | Gladysse | USJ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | EL KHEMALLI | Syhem | SBC54 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | BATTISTEL | Neela | RB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | HELMER KELLER | Claire | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | JACQUEMIN | Calie | BM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | GOMEZ | Cally | BM | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | MONANGE | Maïa | BHBC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | KLEINPRINTZ | Cloe | ABC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Classement Benjamin Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SARRAZIN | Raphael | MBSMB | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2 | BARTHEL | Gabriel | SBC57 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
3 | SUBTIL | Hector | SBC54 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | FELD | Frédérico | SBC57 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | PILLER | Adam | CBC | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
5 | ROBERT | Nathan | B3C | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
5 | SCHMITT | Baptiste | CBC | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
8 | REUTER | Léandre | BHBC | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | SCHAER | Gaël | ABCF | 0 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | PILLER | Martin | CBC | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11 | ARDNER-KUGLER | Timéo | ABCF | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | NICOLAS | Aaron | CBC | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | BLINDEMAN | Daniel | MBSMB | 12 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
14 | OBRINGER | Nathan | SBC57 | 9 | 11 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
14 | SIMONIN | David | SBC54 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
16 | BRUCH | Timéo | B3C | 7 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
17 | BROCHE | Mathis | B3C | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
17 | LAVAL ROUSSEAUX | Hugo | SBC57 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
19 | MENGHINI | Zack | BHBC | 0 | 11 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 |
20 | MOREAU | Jules | BHBC | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
21 | LIU | Yi-cheng | MBSMB | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | VENNER | Gabin | B3C | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
23 | GIRY | Nino | SBC54 | 8 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | POINSIGNON | Léandre | B3C | 8 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25 | GALANTE | Julien | BMMC | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
26 | SIMONET | Leonard | MBSMB | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
27 | GIRY | Augustin | SBC54 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
27 | HOGNON-LALLEMENT | Tom | B3C | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
27 | MACKOWIAK | Leopold | CSJBAD | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
30 | LAUZIN | Maxime | BHBC | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
30 | VIVENOT | Gabriel | SBCOR | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
32 | ROLLINGER | Malo | BHBC | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
32 | SAUVANAUD | Maxime | CSJBAD | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
34 | BIALECK | Raffaël | RB | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34 | JOOS PELLENZ | Maël | B3C | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34 | LORRAIN | Aymeric | BHBC | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34 | MORANDINI | Corentin | MBSMB | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38 | GARRIGA | Luc | BHBC | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38 | MARTINELLE | Gabin | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38 | PIERPAOLI | Hugo | BAM | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
41 | RAYBOIS | Antonin | ABC | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
41 | ROCHDI | Adam | SBC54 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
43 | BACK GRILLO | Noa | SBC54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | BERNARD | Théoden | JBC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | LAGUEL | Angus-gabriel | ABCF | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | PAUCHET | Eden | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
47 | BAYER | Alexandre | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | FOSSE | Roman | MBSMB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | FRANCOIS | Corentin | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | BASTIEN | Justin | MBSMB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | BEL HOUARI DURAND | Noam | MBSMB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | BELLEZA BLAISE | Samuel | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | BLETTNER WIRT | Samuel | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | GRODIDIER | Jayhann | BHBC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | LANDOLT | Maxence | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | MARTIN EYCHENNE | Gustave | JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | CELESTINI | Nolan | BCSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | KOEPPEL | Gauthier | BAM | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | GAUTHIER | Alice | CBC | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2 | GOUSTIAUX | Ninon | MBSMB | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | MORON | Nina | BCSA | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
4 | KAUFMANN | Manon | ABCF | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | CRUMBACH | Aurore | ABCF | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 | ARDNER-KUGLER | Jade | ABCF | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
7 | OLIGER | Camille | USTH | 11 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | TRABAC | Line | SBC57 | 10 | 8 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | BATTISTEL | June | RB | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | DAVAL | Lucie | USJ | 11 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | DI GENOVA | Margaux | MBSMB | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | MARINI | Lou | ABCF | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | BANCHERAUD | Manon | BCSA | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | COLLIGNON-STEIMETZ | Iseure | ABCF | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15 | NEUJAHR | Eden | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | SKALKA | Fanny | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | KOEPPEL | Eleonore | BAM | 5 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | GREFF | Emilie | MBSMB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | HENNEQUIN | Aude | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | LETORD | Maelie | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | URIOT | Eloane | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | GARIN LEUVREY | Romane | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | SAMAALI PIERROTTE | Emma | BM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | STOFFEL | Anaëlle | ABCF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Classement Minime Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | HOULEY | Lorys | CBC | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2 | VACANT | Valentino | CBC | 11 | 7 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3 | POJER | Félix | MBSMB | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
4 | BOULOGNE | Robin | MBSMB | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | SEILER | Eloi | SBCOR | 8 | 10 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | ZGUBINSKI | Jorick | BCSA | 11 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | ROUX QUERRY | Nolan | ASTBR | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
7 | TRAN | Lucas | MBSMB | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9 | ARBOGAST | Nathan | BCSA | 11 | 11 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | MENGHINI | Milo | BHBC | 0 | 10 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | ROLLINGER | Hugo | BHBC | 10 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
12 | MARCHAND | Timothée | BMMC | 8 | 11 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
13 | LATIOUI | Nolan | B3C | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | SCHIEBEL | Alexandre | USTH | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
15 | RAVAINE | Adrien | SBCOR | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
16 | GREGOIRE | Ethan | SBC54 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
17 | BENNET | Martin | CBC | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 | MILLET | Noe | BAM | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
19 | GAVRIC | Maxence | RB | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | GERARD | Rémi | BCSA | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | CHATELAIN-PLACEK | Corentin | ABCF | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
21 | MITH JACOBY | Eden | MBSMB | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 | BELLOM DOMINSKI | Anatole | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
23 | PEREIRA | Martin | B3C | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 | BEAUCOURT | Jules | BMMC | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | DUNIKOWSKI | Yanek | USJ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
27 | CHIAPPALONE | Dario | MBSMB | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | TOULY | Jules | BHBC | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | LABENNE | Alexis | JBC | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | BOGUET | Tom | BHBC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | MITH JACOBY | Theo | MBSMB | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | DOCTEUR | Noah | USJ | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
32 | FERRARI | Ugo | SBC54 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
32 | KIRN | Charly | USTH | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
35 | COLBUS | Louis | B3C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | HENRION | Vincent | MBSMB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | SCHMITZ | Baptiste | ABC | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
38 | DORANGE | Mathys | RB | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | KREBS | Guilian | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | STEPANOFF | Bryan | ABCF | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
41 | DECALF | Erwan | USTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | MOUROT | Cyprien | USJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | SCARAMUZZINO | Raphael | SBCOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | FANEN | Ewenn | USJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | NICLI | Louca | BCSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | ZIETEN | Axel | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
