Classement Minibad Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | STEFANCIC | Louise | B3C | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | REISCH | Agathe | BAM | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | SPEISSER | Lucile | MBSMB | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | BISCEGLIE | Joy | SBC54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | MALGRAS | Rose | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | MOHR | Lisaveta | BCSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Classement Minibad Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | CAPONE | Aron | BMMC | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | HEITZMANN | Marin | SBC57 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | LOLIA | Axel | BHBC | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | CHARLIER | Hypolyte | SBC54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | LANGENGELD | Nolan | MBSMB | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | LANGENGELD | Ethan | MBSMB | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | GOLABEK | Matteo | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | MARTINELLE | Arthur | B3C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | DE PALMA | Noah | BM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | PONCELET | Oscar | SBC54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classement Poussin Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | HENSMANS | Ana | SBC54 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2 | MALGRAS | Mona | B3C | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | BROCHE | Lucie | B3C | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | LEVADOUR | Eloise | MBSMB | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | MEYER ZINK | Léa | MBSMB | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | HITZGES | Lya | RB | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | SCHIVI | Théa | SBC54 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | REISCH | Mailys | BAM | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | QUERE | Manon | B3C | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | RHRARA | Layana | USJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | RUDONI | Délia | SBC54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | BARTHEL | Roxanne | B3C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | LOMBARD WIRTH | Edith | MBSMB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | MECKLER | Julia | MBSMB | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | CATTANEO | Emma | SBC54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | KAUFMANN | Lucie | ABCF | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | DE PALMA | Eva | BM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | PONCELET | Victoire | SBC54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Classement Poussin Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | MITH JACOBY | Nael | MBSMB | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1 | POINSIGNON | Léonard | B3C | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | LOLIA | Mathis | BHBC | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
4 | TRAN | Alexis | MBSMB | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | LIMAL | Merlin | MBSMB | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | VACANT | Tiziano | CBC | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | ARA | Alexandre | B3C | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | BERTON GELLE | Mathys | SBC54 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | CAPONE | Léo | BMMC | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | POJER | Lucien | MBSMB | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | ER RAFIK MALEGA | Noah | BM | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | LECRIVAIN | Jules | BHBC | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | BERNARD | Raphaël | BHBC | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | MASSON | Gabin | MBSMB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | STEFANCIC | Marcel | B3C | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | FILLIUNG | Tristan | BM | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | GURY | Ewen | MBSMB | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18 | ASAMLAL | Ilyes | BMMC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | BAECHLER | Marius | ABC | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | JACOB | Matthéo | BHBC | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | LAPIERRE | Matthieu | SBCOR | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | BAUER | Gautier | SBCOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | WEISSE | Clément | B3C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | FINGER | Théo | USJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | MULLER | Tobias | BHBC | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | PITOY | Lucas | USJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | BOUDIN | Maxence | MBSMB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | CAPONE | Aron | BMMC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | MELT | Adam | BMMC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | COGNATA | Valentin | BCSA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classement Benjamin Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SZKATULSKI | Romane | MBSMB | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | FALZONE | Lola | USTH | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | KRIST | Eva | BHBC | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | LEVADOUR | Anais | MBSMB | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | MECKLER | Olivia | MBSMB | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | FRANCOIS | Lisandre | SBC57 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | SIBILLE | Julia | MBSMB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | TORNAMBE | Maloe | BHBC | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | VALDENAIRE | Amandine | B3C | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | ZGUBINSKI | Jelena | BCSA | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | CHEVRIER | Mathilde | MBSMB | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | MALKI | Linah | BMMC | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | PETITJEAN | Justine | BCSA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | BARTHE | Robine | MBSMB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | EL KHEMALLI | Syhem | SBC54 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | BATTISTEL | Neela | RB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | JACQUEMIN | Calie | BM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | MEZZETTA | Lise | BM | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | MONANGE | Maïa | BHBC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | KLEINPRINTZ | Cloe | ABC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | CANDELORO | Soline | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GOMEZ | Cally | BM | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Classement Benjamin Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SARRAZIN | Raphael | MBSMB | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2 | BARTHEL | Gabriel | SBC57 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | BLINDEMAN | Daniel | MBSMB | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | SUBTIL | Hector | SBC54 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | PILLER | Adam | CBC | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | PILLER | Martin | CBC | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | SCHMITT | Baptiste | CBC | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | BRUCH | Timéo | B3C | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | FELD | Frédérico | SBC57 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | MOREAU | Jules | BHBC | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | ROBERT | Nathan | B3C | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | LIU | Yi-cheng | MBSMB | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | ARDNER-KUGLER | Timéo | ABCF | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13 | SIMONIN | David | SBC54 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15 | NICOLAS | Aaron | CBC | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | ROLLINGER | Malo | BHBC | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | SCHAER | Gaël | ABCF | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | OBRINGER | Nathan | SBC57 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | POINSIGNON | Léandre | B3C | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | REUTER | Léandre | BHBC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | BROCHE | Mathis | B3C | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
22 | HOGNON-LALLEMENT | Tom | B3C | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | LAVAL ROUSSEAUX | Hugo | SBC57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | VENNER | Gabin | B3C | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25 | GALANTE | Julien | BMMC | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | MENGHINI | Zack | BHBC | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | SIMONET | Leonard | MBSMB | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | GIRY | Nino | SBC54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | LAUZIN | Maxime | BHBC | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | RAYBOIS | Antonin | ABC | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | ROCHDI | Adam | SBC54 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | SAUVANAUD | Maxime | CSJBAD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | JOOS PELLENZ | Maël | B3C | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34 | LORRAIN | Aymeric | BHBC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
35 | BERNARD | Théoden | JBC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | GIRY | Augustin | SBC54 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | MORANDINI | Corentin | MBSMB | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | GARRIGA | Luc | BHBC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
39 | FOSSE | Roman | MBSMB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | MACKOWIAK | Leopold | CSJBAD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | MARTINELLE | Gabin | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | BASTIEN | Justin | MBSMB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | BEL HOUARI DURAND | Noam | MBSMB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | BIALECK | Raffaël | RB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | GRODIDIER | Jayhann | BHBC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | VIVENOT | Gabriel | SBCOR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | CELESTINI | Nolan | BCSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | KOEPPEL | Gauthier | BAM | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | BLETTNER WIRT | Samuel | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | GAUTHIER | Alice | CBC | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | CRUMBACH | Aurore | ABCF | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | KAUFMANN | Manon | ABCF | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | MORON | Nina | BCSA | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | MARINI | Lou | ABCF | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | TRABAC | Line | SBC57 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | ARDNER-KUGLER | Jade | ABCF | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | COLLIGNON-STEIMETZ | Iseure | ABCF | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | GOUSTIAUX | Ninon | MBSMB | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | OLIGER | Camille | USTH | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | BATTISTEL | June | RB | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | DAVAL | Lucie | USJ | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | DI GENOVA | Margaux | MBSMB | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | BANCHERAUD | Manon | BCSA | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | GREFF | Emilie | MBSMB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | SAMAALI PIERROTTE | Emma | BM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | STOFFEL | Anaëlle | ABCF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | KOEPPEL | Eleonore | BAM | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Classement Minime Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | HOULEY | Lorys | CBC | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | VACANT | Valentino | CBC | 11 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
3 | ARBOGAST | Nathan | BCSA | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4 | POJER | Félix | MBSMB | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5 | BOULOGNE | Robin | MBSMB | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | GERARD | Rémi | BCSA | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7 | MARCHAND | Timothée | BMMC | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | MITH JACOBY | Eden | MBSMB | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | SEILER | Eloi | SBCOR | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | TRAN | Lucas | MBSMB | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | ROUX QUERRY | Nolan | ASTBR | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12 | ROLLINGER | Hugo | BHBC | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13 | RAVAINE | Adrien | SBCOR | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | ZGUBINSKI | Jorick | BCSA | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | MILLET | Noe | BAM | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | LATIOUI | Nolan | B3C | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | CHATELAIN-PLACEK | Corentin | ABCF | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | CHIAPPALONE | Dario | MBSMB | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | MENGHINI | Milo | BHBC | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | SCHIEBEL | Alexandre | USTH | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | GREGOIRE | Ethan | SBC54 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | DUNIKOWSKI | Yanek | USJ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | MITH JACOBY | Theo | MBSMB | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | BEAUCOURT | Jules | BMMC | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | COLBUS | Louis | B3C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | HENRION | Vincent | MBSMB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | SCHMITZ | Baptiste | ABC | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | GAVRIC | Maxence | RB | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | BENNET | Martin | CBC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | FERRARI | Ugo | SBC54 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | TOULY | Jules | BHBC | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | BOGUET | Tom | BHBC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | LABENNE | Alexis | JBC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | PEREIRA | Martin | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | SCARAMUZZINO | Raphael | SBCOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | DOCTEUR | Noah | USJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | KIRN | Charly | USTH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | NICLI | Louca | BCSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | FOURQUIN | Timothée | BMMC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | BACK GRILLO | Noa | SBC54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | CHAGNEAU | Pierre | SBC54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | VELOSO | Liam | SBC54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | COURTIER | Laura | SBC57 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1 | DEVILLERS | Juliette | ASTBR | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 | LUTHI | Justine | MBSMB | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | GRUNIG | Noemie | ASTBR | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | FORTUNAT | Faustine | MBSMB | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | PIERROT | Kiara | B3C | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | BLINDEMAN | Olivia | MBSMB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | FRANCONNET | Cloé | SBC54 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | NEVEUX | Elyse | MBSMB | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
10 | FALZONE | Zoé | USTH | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | CREMONI | Talia | SBC54 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | HERMANN | Inès | BMMC | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | PIERROT | Laureline | B3C | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | ZAMPA | Valentine | MBSMB | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | ZANAROLI | Elsa | BHBC | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | HOGNON-LALLEMENT | Léna | B3C | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
17 | ROBERT | Jade | MBSMB | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | GINER | Camille | ABCF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | DIATSONAMA | Téa | SBC54 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | MERCK | Julie | USJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | BEYELER | Jeanne | ABC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | MARMILLOT | Gaelle | JBC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | PAVAN | Marion | USJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | FRENTZEL | Anna | ABCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | LAURENT | Clara | USJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | BERGES-RAYMOND | Sacha | BMMC | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2 | CHIAPPALONE | Lorenzo | MBSMB | 12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 | KNISPEL | Esteban | CBC | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | SUBTIL | Achille | SBC54 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 | LUONG | Théo | BMMC | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | BUSANA BUSSEI | Mathis | SBC54 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | HAMEURT | Jules | BMMC | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | LEGRAS | Ruben | BHBC | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
