Classement Minibad Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SPEISSER | Lucile | MBSMB | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | BOUDVIN | Alizée | B3C | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 32 |
3 | REGNIER | Lucile | B3C | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 26 |
4 | MALGRAS | Rose | B3C | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 |
4 | STEFANCIC | Louise | B3C | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | MOHR | Lisaveta | BCSA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 20 |
7 | JOLIVALT | Leonie | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 |
7 | REISCH | Agathe | BAM | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | BISCEGLIE | Joy | SBC54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | LEONARD | Alexia | USTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Classement Minibad Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | LOLIA | Axel | BHBC | 10 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 48 |
2 | LANGENGELD | Nolan | MBSMB | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 44 |
3 | HEITZMANN | Marin | SBC57 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 40 |
4 | CAPONE | Aron | BMMC | 12 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
5 | LANGENGELD | Ethan | MBSMB | 0 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 36 |
6 | MARTINELLE | Arthur | B3C | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 26 |
7 | CHARLIER | Hypolyte | SBC54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | GOLABEK | Matteo | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 23 |
9 | DUPRIEZ | Sacha | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
9 | PONCELET | Oscar | SBC54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | GIMONDO | Valentin | USJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | RODRIGUES | Rafael | USTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
13 | DE PALMA | Noah | BM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | RODRIGUES | Lucas | BAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | FERNANDEZ | Marius | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Poussin Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | MEYER ZINK | Léa | MBSMB | 12 | 0 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 | 72 |
2 | HENSMANS | Ana | SBC54 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 68 |
3 | LEVADOUR | Eloise | MBSMB | 0 | 12 | 14 | 10 | 0 | 14 | 12 | 0 | 62 |
4 | BROCHE | Lucie | B3C | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 12 | 0 | 61 |
5 | MALGRAS | Mona | B3C | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 57 |
6 | RHRARA | Layana | USJ | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 8 | 0 | 40 |
7 | HITZGES | Lya | RB | 12 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
8 | QUERE | Manon | B3C | 0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 0 | 36 |
9 | CHAMPAGNE | Eva | USTH | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 28 |
10 | REISCH | Mailys | BAM | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | BARTHEL | Roxanne | B3C | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
12 | SCHIVI | Théa | SBC54 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | FLAMENT | Anna | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 19 |
13 | RUDONI | Délia | SBC54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 19 |
15 | MECKLER | Julia | MBSMB | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
16 | IFFLI | Lucie | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
17 | PONCELET | Victoire | SBC54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
17 | SPEISSER | Lucile | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
19 | CATTANEO | Emma | SBC54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
20 | LEONARD | Alexia | USTH | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | LOMBARD WIRTH | Edith | MBSMB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | KAUFMANN | Lucie | ABCF | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | DE PALMA | Eva | BM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Classement Poussin Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | LOLIA | Mathis | BHBC | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 0 | 74 |
1 | TRAN | Alexis | MBSMB | 11 | 6 | 13 | 12 | 8 | 14 | 10 | 0 | 74 |
3 | VACANT | Tiziano | CBC | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 68 |
4 | POJER | Lucien | MBSMB | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 0 | 62 |
5 | LIMAL | Merlin | MBSMB | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 | 58 |
6 | MASSON | Gabin | MBSMB | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 12 | 0 | 55 |
6 | POINSIGNON | Léonard | B3C | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
8 | MITH JACOBY | Nael | MBSMB | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
9 | LAPIERRE | Matthieu | SBCOR | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 51 |
10 | CAPONE | Léo | BMMC | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 50 |
11 | JACOB | Matthéo | BHBC | 6 | 10 | 0 | 11 | 9 | 4 | 7 | 0 | 47 |
12 | FINGER | Théo | USJ | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 11 | 0 | 46 |
12 | GURY | Ewen | MBSMB | 11 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 0 | 46 |
14 | ASAMLAL | Ilyes | BMMC | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 11 | 0 | 43 |
14 | BERTON GELLE | Mathys | SBC54 | 9 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 |
16 | FILLIUNG | Tristan | BM | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 42 |
17 | BAUER | Gautier | SBCOR | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 38 |
18 | ARA | Alexandre | B3C | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
18 | BERNARD | Raphaël | BHBC | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 37 |
18 | ER RAFIK MALEGA | Noah | BM | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |
18 | LECRIVAIN | Jules | BHBC | 9 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
22 | BAECHLER | Marius | ABC | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 36 |
23 | PITOY | Lucas | USJ | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 35 |
24 | WEISSE | Clément | B3C | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
25 | BOUDIN | Maxence | MBSMB | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 27 |
26 | COGNATA | Valentin | BCSA | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 23 |
27 | STEFANCIC | Marcel | B3C | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | MULLER | Tobias | BHBC | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | CICERI | Corentin | USJ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
30 | CAPONE | Aron | BMMC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
30 | RUTIGLIANO | Benjamin | SBC54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | VALLESE | Benjamin | BMMC | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | DEVAUX | Mael | BAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
34 | ROBERT | Nolan | HHBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
35 | ALLMANG | Johann | CBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
35 | DUNCKHORST | Logan | ABCF | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | FROMONT | Pierre | CSJBAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
38 | LERAY | Mael | HHBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
38 | MELT | Adam | BMMC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Classement Benjamin Filles
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SZKATULSKI | Romane | MBSMB | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 0 | 86 |
2 | FALZONE | Lola | USTH | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 0 | 68 |
2 | LEVADOUR | Anais | MBSMB | 0 | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0 | 68 |
4 | FRANCOIS | Lisandre | SBC57 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 10 | 11 | 0 | 65 |
5 | KRIST | Eva | BHBC | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 6 | 10 | 0 | 63 |
6 | TORNAMBE | Maloe | BHBC | 0 | 11 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 59 |
7 | MECKLER | Olivia | MBSMB | 11 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 45 |
8 | VALDENAIRE | Amandine | B3C | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 40 |
9 | ZGUBINSKI | Jelena | BCSA | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 36 |
10 | MEZZETTA | Lise | BM | 0 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 32 |
11 | MALKI | Linah | BMMC | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
11 | PETITJEAN | Justine | BCSA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 30 |
13 | SIBILLE | Julia | MBSMB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | BATTISTEL | Neela | RB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 22 |
15 | BIELAWSKI | Inès | USJ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | CHEVRIER | Mathilde | MBSMB | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | HELMER KELLER | Claire | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
18 | BARTHE | Robine | MBSMB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | CANDELORO | Soline | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | PERRIN | Gladysse | USJ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | EL KHEMALLI | Syhem | SBC54 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | JACQUEMIN | Calie | BM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | GOMEZ | Cally | BM | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | MONANGE | Maïa | BHBC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | BATTISTEL | June | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | KLEINPRINTZ | Cloe | ABC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Classement Benjamin Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | SARRAZIN | Raphael | MBSMB | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 0 | 88 |
2 | SUBTIL | Hector | SBC54 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 0 | 71 |
3 | BARTHEL | Gabriel | SBC57 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 69 |
4 | PILLER | Adam | CBC | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 13 | 11 | 0 | 67 |
5 | REUTER | Léandre | BHBC | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 64 |
6 | SCHAER | Gaël | ABCF | 0 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 0 | 59 |
7 | NICOLAS | Aaron | CBC | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 0 | 57 |
8 | PILLER | Martin | CBC | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 56 |
8 | ROBERT | Nathan | B3C | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 0 | 56 |
10 | BLINDEMAN | Daniel | MBSMB | 12 | 10 | 7 | 10 | 0 | 7 | 8 | 0 | 54 |
11 | ARDNER-KUGLER | Timéo | ABCF | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 0 | 53 |
12 | MENGHINI | Zack | BHBC | 0 | 11 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 52 |
13 | BRUCH | Timéo | B3C | 7 | 11 | 6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 0 | 51 |
14 | BROCHE | Mathis | B3C | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 0 | 49 |
14 | SCHMITT | Baptiste | CBC | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 49 |
14 | SIMONIN | David | SBC54 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 49 |
17 | OBRINGER | Nathan | SBC57 | 9 | 11 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 48 |
18 | FELD | Frédérico | SBC57 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
19 | LIU | Yi-cheng | MBSMB | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 43 |
20 | MOREAU | Jules | BHBC | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |
21 | GALANTE | Julien | BMMC | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 40 |
22 | VENNER | Gabin | B3C | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 39 |
23 | MITH JACOBY | Nael | MBSMB | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 37.5 |
24 | HOGNON-LALLEMENT | Tom | B3C | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 37 |
25 | LAVAL ROUSSEAUX | Hugo | SBC57 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
26 | SIMONET | Leonard | MBSMB | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 32 |
26 | VIVENOT | Gabriel | SBCOR | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 32 |
28 | GIRY | Nino | SBC54 | 8 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | MACKOWIAK | Leopold | CSJBAD | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 30 |
28 | MORANDINI | Corentin | MBSMB | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
28 | POINSIGNON | Léandre | B3C | 8 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | SAUVANAUD | Maxime | CSJBAD | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |
33 | GARRIGA | Luc | BHBC | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
33 | JOOS PELLENZ | Maël | B3C | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 26 |
35 | GIRY | Augustin | SBC54 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
35 | MARTINELLE | Gabin | B3C | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 |
37 | LAUZIN | Maxime | BHBC | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
38 | ROLLINGER | Malo | BHBC | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
39 | BIALECK | Raffaël | RB | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
39 | LORRAIN | Aymeric | BHBC | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
39 | PAUCHET | Eden | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
39 | PIERPAOLI | Hugo | BAM | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
43 | FOSSE | Roman | MBSMB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
44 | FRANCOIS | Corentin | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
44 | LAGUEL | Angus-gabriel | ABCF | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
44 | MARTIN EYCHENNE | Gustave | JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
44 | RAYBOIS | Antonin | ABC | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
44 | ROCHDI | Adam | SBC54 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
49 | CELESTINI | Nolan | BCSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
50 | BAYER | Alexandre | B3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
50 | LANDOLT | Maxence | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
52 | BACK GRILLO | Noa | SBC54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
52 | BERNARD | Théoden | JBC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | BASTIEN | Justin | MBSMB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | BEL HOUARI DURAND | Noam | MBSMB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | BELLEZA BLAISE | Samuel | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | BLETTNER WIRT | Samuel | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | GRODIDIER | Jayhann | BHBC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | JAMOIS | Timeo | CSJBAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
60 | KOEPPEL | Gauthier | BAM | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | GAUTHIER | Alice | CBC | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 0 | 75 |
2 | MORON | Nina | BCSA | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 14 | 12 | 0 | 72 |
3 | KAUFMANN | Manon | ABCF | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 0 | 66 |
4 | CRUMBACH | Aurore | ABCF | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 12 | 11 | 0 | 65 |
5 | ARDNER-KUGLER | Jade | ABCF | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 55 |
6 | GOUSTIAUX | Ninon | MBSMB | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 52 |
7 | OLIGER | Camille | USTH | 11 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
8 | BANCHERAUD | Manon | BCSA | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 43 |
9 | BATTISTEL | June | RB | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 40 |
10 | TRABAC | Line | SBC57 | 10 | 8 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 | MARINI | Lou | ABCF | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
12 | COLLIGNON-STEIMETZ | Iseure | ABCF | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |
12 | DAVAL | Lucie | USJ | 11 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | NEUJAHR | Eden | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 29 |
14 | SKALKA | Fanny | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 0 | 29 |
16 | DI GENOVA | Margaux | MBSMB | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
17 | HENNEQUIN | Aude | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
17 | LETORD | Maelie | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 |
19 | URIOT | Eloane | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 |
20 | GARIN LEUVREY | Romane | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
21 | KOEPPEL | Eleonore | BAM | 5 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | GREFF | Emilie | MBSMB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | MOSSER | Maeva | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
24 | SAMAALI PIERROTTE | Emma | BM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | STOFFEL | Anaëlle | ABCF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Classement Minime Garçons
Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
1 | HOULEY | Lorys | CBC | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 0 | 74 |
1 | POJER | Félix | MBSMB | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 14 | 12 | 0 | 74 |
3 | VACANT | Valentino | CBC | 11 | 7 | 13 | 9 | 9 | 11 | 7 | 0 | 67 |
4 | ZGUBINSKI | Jorick | BCSA | 11 | 10 | 0 | 12 | 12 | 13 | 8 | 0 | 66 |
5 | BOULOGNE | Robin | MBSMB | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 63 |
6 | TRAN | Lucas | MBSMB | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 11 | 0 | 61 |
7 | ROUX QUERRY | Nolan | ASTBR | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 4 | 11 | 0 | 58 |
7 | SEILER | Eloi | SBCOR | 8 | 10 | 6 | 10 | 11 | 4 | 9 | 0 | 58 |
9 | MENGHINI | Milo | BHBC | 0 | 10 | 6 | 12 | 12 | 7 | 10 | 0 | 57 |
10 | MARCHAND | Timothée | BMMC | 8 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 54 |
11 | ARBOGAST | Nathan | BCSA | 11 | 11 | 7 | 0 | 11 | 5 | 8 | 0 | 53 |
12 | ROLLINGER | Hugo | BHBC | 10 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 50 |
13 | LATIOUI | Nolan | B3C | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 43 |
14 | BENNET | Martin | CBC | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 7 | 0 | 41 |
15 | SCHIEBEL | Alexandre | USTH | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 39 |
16 | CHATELAIN-PLACEK | Corentin | ABCF | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 38 |
17 | GAVRIC | Maxence | RB | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 37 |
18 | RAVAINE | Adrien | SBCOR | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 35 |
19 | GREGOIRE | Ethan | SBC54 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 34 |
20 | MITH JACOBY | Eden | MBSMB | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
21 | DUNIKOWSKI | Yanek | USJ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |
21 | TOULY | Jules | BHBC | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 29 |
23 | MILLET | Noe | BAM | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
24 | GERARD | Rémi | BCSA | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
25 | BEAUCOURT | Jules | BMMC | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
26 | BELLOM DOMINSKI | Anatole | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
26 | PEREIRA | Martin | B3C | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
26 | STEPANOFF | Bryan | ABCF | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 |
29 | CHIAPPALONE | Dario | MBSMB | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | HENRION | Vincent | MBSMB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
29 | KREBS | Guilian | USBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
32 | DOCTEUR | Noah | USJ | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
32 | FERRARI | Ugo | SBC54 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 19 |
