Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
Minibad Garçons | 1 | LOLIA | Axel | 10 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Poussins | 1 | LOLIA | Mathis | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Poussins | 10 | LECRIVAIN | Jules | 9 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Poussins | 13 | JACOB | Matthéo | 6 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Poussins | 20 | BERNARD | Raphaël | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Poussins | 27 | MULLER | Tobias | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Benjamines | 2 | KRIST | Eva | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Benjamines | 6 | TORNAMBE | Maloe | 0 | 11 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Benjamines | 23 | MONANGE | Maïa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Benjamins | 8 | REUTER | Léandre | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Benjamins | 19 | MENGHINI | Zack | 0 | 11 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Benjamins | 20 | MOREAU | Jules | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Benjamins | 30 | LAUZIN | Maxime | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Benjamins | 32 | ROLLINGER | Malo | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Benjamins | 34 | LORRAIN | Aymeric | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Benjamins | 38 | GARRIGA | Luc | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Benjamins | 50 | GRODIDIER | Jayhann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Minime Garçons | 9 | MENGHINI | Milo | 0 | 10 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Minime Garçons | 11 | ROLLINGER | Hugo | 10 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Minime Garçons | 27 | TOULY | Jules | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Minime Garçons | 30 | BOGUET | Tom | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Cadettes | 12 | ZANAROLI | Elsa | 11 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Cadets | 5 | LEGRAS | Ruben | 8 | 10 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Cadets | 10 | LEGRAS | Esteban | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Cadets | 23 | BOUGE | Arthur | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Cadets | 27 | CHONQUET | Tom | 7 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Cadets | 45 | HORBOWA | Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cadets | 45 | LECLERC | Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cadets | 49 | POGORZELSKI | Viktor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cadets | 52 | GLESSINGER | Romain | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
Minibad |
0 |
1 |
1 |
Poussin |
0 |
5 |
5 |
Benjamin |
3 |
8 |
11 |
Minime |
0 |
4 |
4 |
Cadet |
1 |
8 |
9 |
Total |
4 |
26 |
30 |
Statistiques des qualifiés
Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
Minibad |
0 |
1 |
1 |
Poussin |
0 |
2 |
2 |
Benjamin |
2 |
1 |
3 |
Minime |
0 |
2 |
2 |
Cadet |
1 |
2 |
3 |
Total |
3 |
8 |
11 |