Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
Minibad Garçons | 3 | HEITZMANN | Marin | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Benjamines | 5 | FRANCOIS | Lisandre | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Benjamins | 2 | BARTHEL | Gabriel | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Benjamins | 4 | FELD | Frédérico | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Benjamins | 14 | OBRINGER | Nathan | 9 | 11 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Benjamins | 17 | LAVAL ROUSSEAUX | Hugo | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Minime Filles | 8 | TRABAC | Line | 10 | 8 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Cadettes | 1 | COURTIER | Laura | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Cadets | 24 | LANG | Maxime | 10 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Cadets | 32 | PICARD | Arthur | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Cadets | 45 | SCHNEIDER | Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cadets | 49 | KRAHL | Mathis | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cadets | 60 | VENDEL | Loris | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
Minibad |
0 |
1 |
1 |
Poussin |
0 |
0 |
0 |
Benjamin |
1 |
4 |
5 |
Minime |
1 |
0 |
1 |
Cadet |
1 |
5 |
6 |
Total |
3 |
10 |
13 |
Statistiques des qualifiés
Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
Minibad |
0 |
1 |
1 |
Poussin |
0 |
0 |
0 |
Benjamin |
1 |
2 |
3 |
Minime |
1 |
0 |
1 |
Cadet |
1 |
0 |
1 |
Total |
3 |
3 |
6 |