Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
Poussines | 10 | RHRARA | Layana | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Poussins | 24 | FINGER | Théo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Poussins | 25 | PITOY | Lucas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Minime Filles | 11 | DAVAL | Lucie | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Minime Garçons | 22 | DUNIKOWSKI | Yanek | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Minime Garçons | 36 | DOCTEUR | Noah | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cadettes | 20 | MERCK | Julie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cadettes | 22 | PAVAN | Marion | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cadettes | 25 | LAURENT | Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadets | 32 | CASANOVA | Lovan | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cadets | 47 | HEITZLER | Benjamin | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
Minibad |
0 |
0 |
0 |
Poussin |
1 |
2 |
3 |
Benjamin |
0 |
0 |
0 |
Minime |
1 |
2 |
3 |
Cadet |
3 |
2 |
5 |
Total |
5 |
6 |
11 |
Statistiques des qualifiés
Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
Minibad |
0 |
0 |
0 |
Poussin |
1 |
0 |
1 |
Benjamin |
0 |
0 |
0 |
Minime |
1 |
0 |
1 |
Cadet |
0 |
0 |
0 |
Total |
2 |
0 |
2 |