Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Total |
Minibad Filles | 9 | LEONARD | Alexia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Minibad Garçons | 12 | RODRIGUES | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Poussines | 9 | CHAMPAGNE | Eva | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 28 |
Poussines | 20 | LEONARD | Alexia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Benjamines | 2 | FALZONE | Lola | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 0 | 68 |
Minime Filles | 7 | OLIGER | Camille | 11 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
Minime Garçons | 15 | SCHIEBEL | Alexandre | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 39 |
Minime Garçons | 39 | KIRN | Charly | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Minime Garçons | 45 | DECALF | Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cadettes | 5 | FALZONE | Zoé | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 11 | 0 | 56 |
Cadets | 11 | FROELIGER | Nicolas | 0 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 11 | 0 | 53 |
Cadets | 11 | QUERE-VAUTRIN | Tytouan | 0 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 53 |
Catégorie |
Filles |
Garçons |
Total |
Minibad |
1 |
1 |
2 |
Poussin |
2 |
0 |
2 |
Benjamin |
1 |
0 |
1 |
Minime |
1 |
3 |
4 |
Cadet |
1 |
2 |
3 |
Total |
6 |
6 |
12 |
Statistiques des qualifiés
Catégorie |
Filles qualifiées |
Garçons qualifiés |
Total des qualifiés |
Minibad |
1 |
1 |
2 |
Poussin |
1 |
0 |
1 |
Benjamin |
1 |
0 |
1 |
Minime |
1 |
0 |
1 |
Cadet |
1 |
2 |
3 |
Total |
5 |
3 |
8 |