| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Total |
| 1 | AUDRIT | Déborah | MBSMB | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | MODESTINE | Sandra | ASBPAM | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ORY | Audrey | MBSMB | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | ALTERMATT | Corinne | MBSMB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | BATTAGLIA | Sylvie | RB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | GALANTE | Myriam | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | LENEL | Léa | ASCMBAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | PILLOT | Marine | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | REMY | Elisabeth | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | CAPONE | Caroline | JBC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | COLLIGNON | Laura | MBSMB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | LINDER | Anais | ASBPAM54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | BASSELIN | Christelle | MBSMB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | BELLERY | Hélène | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | DRIANT | Anne | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | FIORE | Emilie | B3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | MATERA | Jennifer | B3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | WILLAUME | Nelly | TTOUBAD54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | TAN LUONG ANN | Laurie | BCHS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Total |
| 1 | DOMENJOUD | Nicolas | BMMC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | BAVARIN | Hugues | ASCMBAD | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | GAUTHIER | Benjamin | BMMC | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | GROCHOWALSKI | Frank | HHBC | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | SIMONIN | Fabien | ASBPAM54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | BERGERE | David | SBCOR | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | KRAFT | Benjamin | RB | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | BRANCHER | Julien | MBSMB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | CAPONE | Joffrey | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | HOTTON | Cedric | ASBK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | LIENARD | Simon | USJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | NUSBAUM | Pierre | BMMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | REYMOND | Sébastien | USJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | SISOUNOL | Soulivanh | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | TOMCZAK | Christophe | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | VAGLIO LORO | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | AUGER | Yann | BNV54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | BARTHELEMY | Olivier | ASBPAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | EHRET | Anthony | BMMC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | PICARD | Pierre | BACLY69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | ASTORINO | Sébastien | USJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | CHESNEAU | Guillaume | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | FAUST | Renaud | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | GAUTHIER | Jerome | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | PESCI | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | PILLER | Alain | HHBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | SIPPEL | Thomas | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | ANDRE | Damien | USJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | BERGER | Christophe | ASBPAM54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | BROCHE | Eric | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | CHARTIER | Nicolas | ASBPAM54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | FIORE | Emilie | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | TOTAL | Philippe | BCHS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Total |
| 1 | REMY | Elisabeth | JBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | WILLAUME | Nelly | TTOUBAD54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ALTERMATT | Corinne | MBSMB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | COURTEAUX | Audrey | BAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | TOMCZAK | Severine | JBC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | CHRETIEN | Claudine | MBSMB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | MATERA | Jennifer | B3C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | KLEINHENTZ | Chantal | CSJBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | MACCIONI | Christine | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Total |
| 1 | TOMCZAK | Christophe | JBC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | EHRET | Anthony | BMMC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | HENRY | Mathieu | BAM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | BAURES | Christophe | BNV54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | BRANCHER | Julien | MBSMB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | NUSBAUM | Pierre | BMMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | REYMOND | Sébastien | USJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | SISOUNOL | Soulivanh | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | VUILLEMARD | Michael | BHBC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | LERAY | Nicolas | HHBC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | MONTEMBAUT | Philippe | MBSMB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | ASTORINO | Sébastien | USJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | BRIXHE | Olivier | RB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | GAUTHIER | Jerome | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | LARCHER | Michel | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | PEROZENI | Jean-noel | BAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | PESCI | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | PILLER | Alain | HHBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | BERGER | Christophe | ASBPAM54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | CHARTIER | Nicolas | ASBPAM54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | GALANTE | Jérôme | JBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | HAMM | Olivier | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | RINOLDO | Salvatore | HHBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Total |
| 1 | BATTAGLIA | Sylvie | RB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | DRIANT | Anne | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MACCIONI | Christine | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Total |
| 1 | MONTEMBAUT | Philippe | MBSMB | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | BRIXHE | Olivier | RB | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | BAURES | Christophe | BNV54 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | PREIS | Alain | BMMC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | PIRA | Pascal | BMMC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | LEBRUN | Hervé | PLCB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | SCHOESER | Sylvain | SBC57 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | TOTAL | Philippe | BCHS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | CORTI | Guy | CSJBAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | KRIST | Alain | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | LARCHER | Michel | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | CLESSE | Jean-marie | BNV54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | HAMM | Olivier | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |