| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | AUDRIT | Déborah | MBSMB | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | BATTAGLIA | Sylvie | RB | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | MODESTINE | Sandra | ASBPAM | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ORY | Audrey | MBSMB | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | ALTERMATT | Corinne | MBSMB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | GALANTE | Myriam | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | LENEL | Léa | ASCMBAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | PANCALDI | Emmanuelle | LBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | PILLOT | Marine | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | REMY | Elisabeth | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | CAPONE | Caroline | JBC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | COLLIGNON | Laura | MBSMB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | FEISS | Noémie | ASBPAM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | FIORE | Emilie | B3C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | LINDER | Anais | ASBPAM54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | MESSANCY | Tania | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | BASSELIN | Christelle | MBSMB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | BELLERY | Hélène | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | DRIANT | Anne | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | KEIJZER | Fien | LBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | MARC | Emilie | ASCMBAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | MATERA | Jennifer | B3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | WILLAUME | Nelly | TTOUBAD54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | JACQUOT | Christine | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | KERMANN | Séverine | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | KLEINHENTZ | Chantal | CSJBAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | POIROT | Marie | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | PUSSE | Aurélie | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | TAN LUONG ANN | Laurie | BCHS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | SIMONIN | Fabien | ASBPAM54 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | BAVARIN | Hugues | ASCMBAD | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | BERGERE | David | SBCOR | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | PILLER | Alain | HHBC | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | DOMENJOUD | Nicolas | BMMC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | GROCHOWALSKI | Frank | HHBC | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | GAUTHIER | Benjamin | BMMC | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | AUGER | Yann | BNV54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | HOTTON | Cedric | ASBK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | KRAFT | Benjamin | RB | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | BRANCHER | Julien | MBSMB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | BRUDER | Vincent | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | CAPONE | Joffrey | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | DELATTRE | Christophe | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | LIENARD | Simon | USJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | NUSBAUM | Pierre | BMMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | REYMOND | Sébastien | USJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | SCOUFLAIRE | Sylvain | LBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | SISOUNOL | Soulivanh | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | THINUS | Thibaut | BMMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | TOMCZAK | Christophe | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | VAGLIO LORO | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | BARTHELEMY | Olivier | ASBPAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | BURGER | Richard | ABCF | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | COURTIER | Anthony | CBC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | DA CRUZ | Christophe | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | EHRET | Anthony | BMMC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | PICARD | Pierre | BACLY69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | ASTORINO | Sébastien | USJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | CHESNEAU | Guillaume | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | FAUST | Renaud | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | GAUTHIER | Jerome | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | KIEFFER | Jean-baptiste | LBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | PESCI | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | ROUSSELET | David | BHBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | SIPPEL | Thomas | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | ANDRE | Damien | USJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | BERGER | Christophe | ASBPAM54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | BRIXHE | Olivier | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | BROCHE | Eric | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | CHARTIER | Nicolas | ASBPAM54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | FRENZEL | Christian | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | LE CASTEL | Bruno | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | LEININGER | François | CBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | SCHNEIDER | Stéphane | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | TOTAL | Philippe | BCHS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | TURQUIN | Stéphane | MBSMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | REMY | Elisabeth | JBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | WILLAUME | Nelly | TTOUBAD54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ALTERMATT | Corinne | MBSMB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | COURTEAUX | Audrey | BAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | TOMCZAK | Severine | JBC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | CHRETIEN | Claudine | MBSMB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | KLEINHENTZ | Chantal | CSJBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | MATERA | Jennifer | B3C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | MACCIONI | Christine | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | PILLER | Alain | HHBC | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | TOMCZAK | Christophe | JBC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | BRIXHE | Olivier | RB | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | DA CRUZ | Christophe | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | EHRET | Anthony | BMMC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | HENRY | Mathieu | BAM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | BAURES | Christophe | BNV54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | BRANCHER | Julien | MBSMB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | LARCHER | Michel | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | MONTEMBAUT | Philippe | MBSMB | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | NUSBAUM | Pierre | BMMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | REYMOND | Sébastien | USJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SISOUNOL | Soulivanh | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | VUILLEMARD | Michael | BHBC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | LERAY | Nicolas | HHBC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ASTORINO | Sébastien | USJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | GAUTHIER | Jerome | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | LAUTIERI | David | CBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MATUSAK | Lukasz | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PEROZENI | Jean-noel | BAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PESCI | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | BERGER | Christophe | ASBPAM54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | CHARTIER | Nicolas | ASBPAM54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | GALANTE | Jérôme | JBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | HAMM | Olivier | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | HOULEY | Sebastien | CBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | RINOLDO | Salvatore | HHBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | BATTAGLIA | Sylvie | RB | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | DRIANT | Anne | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MACCIONI | Christine | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | BRIXHE | Olivier | RB | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | MONTEMBAUT | Philippe | MBSMB | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | BAURES | Christophe | BNV54 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | PREIS | Alain | BMMC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | CORTI | Guy | CSJBAD | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | PIRA | Pascal | BMMC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | SCHOESER | Sylvain | SBC57 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | LEBRUN | Hervé | PLCB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | TOTAL | Philippe | BCHS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | LARCHER | Michel | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | KRIST | Alain | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | MUTHIG | Daniel | ASCMBAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | CLESSE | Jean-marie | BNV54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | HAMM | Olivier | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |