| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | AUDRIT | Déborah | MBSMB | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | BATTAGLIA | Sylvie | RB | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | MODESTINE | Sandra | ASBPAM | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ORY | Audrey | MBSMB | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | ALTERMATT | Corinne | MBSMB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | GALANTE | Myriam | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | LENEL | Léa | ASCMBAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | PILLOT | Marine | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | REMY | Elisabeth | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | CAPONE | Caroline | JBC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | COLLIGNON | Laura | MBSMB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | FIORE | Emilie | B3C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | LINDER | Anais | ASBPAM54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | BASSELIN | Christelle | MBSMB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | BELLERY | Hélène | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | DRIANT | Anne | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | MATERA | Jennifer | B3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | WILLAUME | Nelly | TTOUBAD54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | PUSSE | Aurélie | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | TAN LUONG ANN | Laurie | BCHS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | BAVARIN | Hugues | ASCMBAD | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | BERGERE | David | SBCOR | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | SIMONIN | Fabien | ASBPAM54 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | DOMENJOUD | Nicolas | BMMC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | GROCHOWALSKI | Frank | HHBC | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | GAUTHIER | Benjamin | BMMC | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | AUGER | Yann | BNV54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | PILLER | Alain | HHBC | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | KRAFT | Benjamin | RB | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | BRANCHER | Julien | MBSMB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | BRUDER | Vincent | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | CAPONE | Joffrey | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | DELATTRE | Christophe | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | HOTTON | Cedric | ASBK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | LIENARD | Simon | USJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | NUSBAUM | Pierre | BMMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | REYMOND | Sébastien | USJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | SISOUNOL | Soulivanh | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | THINUS | Thibaut | BMMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | TOMCZAK | Christophe | JBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | VAGLIO LORO | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | BARTHELEMY | Olivier | ASBPAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | BURGER | Richard | ABCF | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | COURTIER | Anthony | CBC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | EHRET | Anthony | BMMC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | PICARD | Pierre | BACLY69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | ASTORINO | Sébastien | USJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | CHESNEAU | Guillaume | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | FAUST | Renaud | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | GAUTHIER | Jerome | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | PESCI | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | SIPPEL | Thomas | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | ANDRE | Damien | USJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | BERGER | Christophe | ASBPAM54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | BROCHE | Eric | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | CHARTIER | Nicolas | ASBPAM54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | FRENZEL | Christian | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | LEININGER | François | CBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | TOTAL | Philippe | BCHS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | REMY | Elisabeth | JBC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | WILLAUME | Nelly | TTOUBAD54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ALTERMATT | Corinne | MBSMB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | COURTEAUX | Audrey | BAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | TOMCZAK | Severine | JBC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | CHRETIEN | Claudine | MBSMB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | MATERA | Jennifer | B3C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | KLEINHENTZ | Chantal | CSJBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | MACCIONI | Christine | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | PILLER | Alain | HHBC | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | TOMCZAK | Christophe | JBC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | BRIXHE | Olivier | RB | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | EHRET | Anthony | BMMC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | HENRY | Mathieu | BAM | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | BAURES | Christophe | BNV54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | BRANCHER | Julien | MBSMB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | LARCHER | Michel | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | MONTEMBAUT | Philippe | MBSMB | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | NUSBAUM | Pierre | BMMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | REYMOND | Sébastien | USJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | SISOUNOL | Soulivanh | BCHS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | VUILLEMARD | Michael | BHBC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | DA CRUZ | Christophe | BMMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | LERAY | Nicolas | HHBC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ASTORINO | Sébastien | USJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | GAUTHIER | Jerome | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | LAUTIERI | David | CBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MATUSAK | Lukasz | SBC57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PEROZENI | Jean-noel | BAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PESCI | Raphaël | SBCOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | BERGER | Christophe | ASBPAM54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | CHARTIER | Nicolas | ASBPAM54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | GALANTE | Jérôme | JBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | HAMM | Olivier | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | HOULEY | Sebastien | CBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | RINOLDO | Salvatore | HHBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | BATTAGLIA | Sylvie | RB | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | DRIANT | Anne | BMMC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MACCIONI | Christine | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Classement |
Nom |
Prénom |
Club |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| 1 | BRIXHE | Olivier | RB | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | MONTEMBAUT | Philippe | MBSMB | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | BAURES | Christophe | BNV54 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | PREIS | Alain | BMMC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | CORTI | Guy | CSJBAD | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | PIRA | Pascal | BMMC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | SCHOESER | Sylvain | SBC57 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | LEBRUN | Hervé | PLCB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | TOTAL | Philippe | BCHS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | LARCHER | Michel | ASCMBAD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | KRIST | Alain | BHBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | MUTHIG | Daniel | ASCMBAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | CLESSE | Jean-marie | BNV54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | HAMM | Olivier | B3C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |