| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Étape 7 |
Étape 8 |
Étape 9 |
Total |
| V1-V2 Dames | 5 | GALANTE | Myriam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V1-V2 Dames | 5 | REMY | Elisabeth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V1-V2 Dames | 10 | CAPONE | Caroline | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V1-V2 Hommes | 10 | CAPONE | Joffrey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V1-V2 Hommes | 10 | TOMCZAK | Christophe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V3-V4 Dames | 1 | REMY | Elisabeth | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V3-V4 Dames | 3 | TOMCZAK | Severine | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V3-V4 Hommes | 2 | TOMCZAK | Christophe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| V3-V4 Hommes | 22 | GALANTE | Jérôme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Catégorie |
Dames |
Hommes |
Total |
| V1-V2 |
3 |
2 |
5 |
| V3-V4 |
2 |
2 |
4 |
| V5+ |
0 |
0 |
0 |
| Total |
5 |
4 |
9 |