MBSMB (Metz-Ban-Saint-Martin)
| Catégorie |
Classement |
Nom |
Prénom |
Étape 1 |
Étape 2 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Étape 5 |
Étape 6 |
Total |
| V1-V2 Dames | 1 | AUDRIT | Déborah | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| V1-V2 Dames | 2 | ORY | Audrey | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V1-V2 Dames | 4 | ALTERMATT | Corinne | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V1-V2 Dames | 10 | COLLIGNON | Laura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V1-V2 Dames | 13 | BASSELIN | Christelle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V1-V2 Hommes | 8 | BRANCHER | Julien | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V3-V4 Dames | 3 | ALTERMATT | Corinne | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V3-V4 Dames | 6 | CHRETIEN | Claudine | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V3-V4 Hommes | 4 | BRANCHER | Julien | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V3-V4 Hommes | 10 | MONTEMBAUT | Philippe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V5+ Hommes | 1 | MONTEMBAUT | Philippe | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Catégorie |
Dames |
Hommes |
Total |
| V1-V2 |
5 |
1 |
6 |
| V3-V4 |
2 |
2 |
4 |
| V5+ |
0 |
1 |
1 |
| Total |
7 |
4 |
11 |