Chaque année, le Comité Départemental Mosellan de Badminton organise le Championnat de Moselle Individuel Jeunes afin de déterminer les meilleurs mosellans de chaque discipline (simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte) et de chaque catégorie (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors).
CMIJ — Championnat de Moselle Individuel Jeunes | |
---|---|
Catégories | Minibads Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors |
Disciplines | SH, SD, DH, DD, MX |
Séries | N à NC |
Dates | Samedi 04 et dimanche 05 janvier 2025 |
Lieu | Complexe Sportif Régine Cavagnoud 31 Rue de la Mine 57700 Hayange |
Terrains | 10 |
Juge-Arbitre | Guy CORTI |
GEO | Chantal KLEINHENTZ |
Date limite d’inscription | 21 décembre 2024 |
Règlement | Consulter le règlement |
Inscriptions | Inscription club sur Badnet |
Convocations et résultats | Voir sur Badnet |
Palmarès
Fichiers / Liens | Taille |
---|---|
Palmarès C M I J 2016 2017 | 183.75 Kb |
Palmarès C M I J 2017 2018 | 98.51 Kb |
Palmarès C M I J 2018 2019 | 99.41 Kb |
Palmarès C M I J 2019 2020 | 214.92 Kb |
Palmarès C M I J 2021 2022 | 234.9 Kb |
Palmarès C M I J 2022 2023 | 234.55 Kb |
Palmarès C M I J 2023 2024 | 235.62 Kb |
Trophée Club
Chaque saison un nouveau club remportera le Trophée Club du Championnat de Moselle Individuel Jeunes. Les points sont attribués en fonction du nombre de participants (1 point par joueur inscrit) et de leurs résultats sportifs (médaille d’or +8 points, argent +4 et bronze +2). Pour les joueurs de doubles, les points des résultats sportifs sont divisés par 2 et sont attribués à chacun des joueurs.
- Voir l’historique des classements du Trophée Club (à partir de la saison 2016/2017)